quinta-feira, 14 de abril de 2011
um grande jogo pela libertadores da america vai acontecer hoje de Cerro Porteño e santos as 20h30 em Paraguai no estadio La Olla Azulgrana pela quinta rodada da libertadores do grupo 5 veja a escalaçao:
· 4-4-2Cerro Porteño
· GOLDiego Barreto
· LADIván Piris
· ZADPedro Benítez
· ZAELuis Carlos Cardozo
· LAELautaro Formica
· MECRodrigo Burgos
· MECJavier Villarreal
· MECJorge Rojas
· MECIván Torres
· ATAJonathan Fabbro
· ATARoberto Nanni
TECLeonardo Astrada
· 4-4-2Santos
· GOLRafael
· LADJonathan
· ZADEdu Dracena
· ZAEDurval
· LAELéo
· VOLAdriano
· VOLArouca
· MECDanilo
· MECPaulo Henrique Ganso
· ATADiogo
· ATAKeirrison
TECMuricy Ramalho
( campeonato cearense / Segundo turno )
·
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Ceará | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Horizonte-CE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 3 | Itapipoca | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 4 | Guarany de Sobral | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | Guarani de Juazeiro | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | Tiradentes | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 |
| 7 | Fortaleza | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 8 | Ferroviário | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 9 | Icasa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 10 | Quixadá | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 11 | Crato | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| 12 | Limoeiro | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 |
Assinar:
Postagens (Atom)